V tabulce jsou uvedeni všichni vojáci pohřbení na černovírském vojenském hřbitově od srpna 1914 do konce roku 1919.
1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | - | 59 | 22 | 64 | 95 | 15 |
únor | - | 36 | 44 | 80 | 112 | 13 |
březen | - | 47 | 45 | 122 | 113 | 15 |
duben | - | 33 | 28 | 104 | 79 | 14 |
květen | - | 23 | 20 | 100 | 62 | 14 |
červen | - | 39 | 32 | 81 | 44 | 29 |
červenec | - | 28 | 39 | 81 | 74 | 12 |
srpen | 3 | 34 | 34 | 67 | 50 | 5 |
září | 115 | 19 | 27 | 58 | 78 | 9 |
říjen | 148 | 25 | 43 | 60 | 71 | 8 |
listopad | 101 | 27 | 31 | 46 | 45 | 10 |
prosinec | 88 | 18 | 49 | 92 | 23 | 6 |
© 2012 Signum belli